4324 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 76 départements le 21/05/24 à 10:01 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 21/05/24 à 11:30 Choisir station

17°C 72 % Vit. moyenne 7 km/h

Actualités :

Le 21/05/2024 à 10h13 :
Nouvelle journée d'instabilité sur la #France sous l'influence de la goutte froide. Averses et #orages s'annoncent de nouveau nombreux, notamment sur le Nord et l'Ouest du pays avec un risque de forts cumuls locaux et de grêle parfois abondante. Cartes : https://t.co/Qfxxq7j11k



Le 21/05/2024 à 09h59 :
La zone dépressionnaire qui nous concerne depuis plusieurs jours et nous apporte un temps très humide (1ere carte) va régresser en fin de semaine (2eme carte). Le temps devrait alors devenir moins instable. Cependant il n'y a pas vraiment d'amélioration durable en vue.



Le 21/05/2024 à 08h56 :
Tornade sous une supercellule en Oklahoma hier soir. Photo Krzysiek Piasecki



Le 21/05/2024 à 08h56 :
J'avais pour habitude d'entendre que le réchauffement, à travers ses canicules, concernait avant tout le 3ème âge. Mais visiblement c'est en train de changer et ça concerne "touxtes" le monde.



Le 20/05/2024 à 22h55 :
48% des américains pensent qu'ils verront la planète détruite par le changement climatique de leur vivant. Bonne chance.



Météo en altitude Sauzet

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Drôme est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Sauzet - 26740 (altitude : 130m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Mardi 21 mai 2024 00h TU mis à jour Mardi 21 mai 2024 à 08h11

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Mar21Mai 8h 13° (11) 10 10° 732 20 1431 13 1926 19 -3° 2996 29 -10° 4201 34 0,0 2478 4157
11h 18° (17) 2 11° 741 3 1440 18 1934 25 -3° 3002 41 -9° 4206 32 0,0 2365 4204
14h 20° (20) 14 13° 743 19 1445 15 1939 13 -3° 3007 23 -9° 4213 32 0,0 2366 4295
17h 21° (22) 13 14° 745 19 1448 19 1944 17 -3° 3014 18 -9° 4220 31 0,0 2422 4256
20h 18° (17) 9 14° 751 20 1454 17 1950 14 -3° 3020 17 -10° 4226 33 0,0 2422 4165
23h 14° (12) 9 12° 759 32 1461 16 1956 15 -3° 3027 24 -10° 4232 23 0,0 2479 4116
Mer22Mai 2h 12° (11) 5 11° 759 12 1457 21 1953 18 -3° 3023 27 -10° 4228 30 0,0 2509 4154
5h 10° (9) 9 10° 759 20 1457 31 1950 25 -3° 3018 28 -9° 4224 27 0,0 2292 4214
8h 14° (13) 1 10° 765 19 1462 29 1955 20 -3° 3022 21 -10° 4227 18 0,0 2324 4159
11h 19° (18) 15 11° 775 21 1472 25 1965 17 -3° 3033 15 -10° 4237 18 0,0 2362 4150
14h 21° (22) 19 13° 778 25 1479 20 1973 19 -3° 3043 12 -10° 4246 19 0,0 2487 4095
17h 21° (22) 14 14° 779 20 1483 20 1978 23 -3° 3050 17 -11° 4253 26 0,0 2582 4071
20h 18° (17) 15 13° 783 27 1485 17 1981 20 -2° 3054 26 -11° 4257 32 0,0 2577 4069
23h 14° (12) 11 13° 791 25 1493 16 1989 13 -3° 3060 26 -11° 4262 33 0,0 2505 3982
Jeu23Mai 2h 15° (13) 19 11° 790 34 1490 13 1985 11 -4° 3054 24 -12° 4254 28 0,0 2428 3920
5h 12° (8) 27 10° 790 41 1488 14 1983 10 -3° 3052 19 -12° 4251 22 0,0 2458 3838
8h 12° (8) 3 796 27 1490 27 1981 25 -4° 3047 9 -12° 4246 9 1,1 2299 3883
11h 17° (15) 23 10° 803 29 1499 22 1991 16 -4° 3055 11 -11° 4253 18 0,0 2240 3917
14h 19° (18) 19 12° 802 24 1501 21 1994 17 -3° 3062 8 -12° 4261 22 0,0 2392 3925
17h 20° (21) 11 13° 800 19 1502 18 1996 19 -4° 3064 15 -11° 4264 32 0,0 2429 3961
20h 15° (13) 24 11° 806 28 1506 20 2000 17 -4° 3068 13 -11° 4269 30 0,7 2439 4016
23h 13° (10) 17 11° 813 39 1512 25 2006 15 -4° 3073 13 -9° 4276 40 0,0 2379 4317
Ven24Mai 2h 11° (7) 15 10° 808 39 1506 17 2000 12 -3° 3065 14 -9° 4272 43 0,0 2296 4389
5h 11° (8) 10 10° 807 32 1504 13 1997 15 -3° 3061 16 -10° 4266 40 0,0 2256 4223
8h 13° (10) 14 810 34 1506 15 1998 10 -3° 3061 28 -10° 4266 40 0,0 2175 4147
11h 16° (14) 24 813 34 1509 13 2001 5 -3° 3067 30 -10° 4272 39 0,0 2274 4148
14h 20° (19) 20 12° 811 23 1510 12 2003 6 -2° 3073 29 -10° 4280 38 0,0 2526 4176
17h 21° (21) 12 13° 809 15 1511 13 2005 13 -2° 3076 28 -10° 4281 38 0,0 2532 4161
20h 19° (20) 10 13° 813 17 1515 4 2010 10 -3° 3080 19 -11° 4280 31 0,0 2514 3987
23h 15° (13) 13 12° 818 28 1519 7 2014 13 -3° 3084 14 -11° 4284 21 0,0 2507 3984
Sam25Mai 2h 14° (11) 19 11° 813 34 1513 13 2008 12 -3° 3077 8 -11° 4278 13 0,0 2470 3977
Total des précipitations sur les premières 96h *** 1.8

Données du modèle GFS du Mardi 21 mai 2024 00h TU mis à jour Mardi 21 mai 2024 à 08h12

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Sam25Mai 5h 11° (7) 10 12° 807 27 1513 10 2012 8 -3° 3085 20 -11° 4285 23 0,0 2665 3996
8h 12° (9) 11 11° 813 36 1517 9 2016 18 -2° 3089 11 -10° 4291 22 0,0 2664 4146
11h 18° (17) 18 11° 823 31 1528 9 2026 15 -2° 3099 8 -9° 4304 15 0,0 2724 4322
14h 21° (20) 18 13° 828 26 1534 15 2033 11 -1° 3109 8 -9° 4319 15 0,0 2867 4468
17h 22° (23) 19 15° 824 30 1534 27 2034 29 3115 15 -8° 4328 20 0,0 2985 4487
20h 19° (21) 15 15° 827 48 10° 1539 44 2040 39 3122 27 -8° 4335 22 0,0 3015 4504
23h 15° (13) 12 14° 838 54 10° 1546 43 2047 37 3130 25 -8° 4345 25 0,0 3112 4605
Dim26Mai 2h 13° (10) 12 13° 837 56 1544 43 2045 34 3129 22 -7° 4345 31 0,0 3167 4711
5h 12° (9) 13 12° 834 58 1540 45 2041 35 3126 20 -7° 4343 37 0,0 3189 4833
8h 14° (11) 18 11° 840 60 1545 47 2047 36 3133 23 -5° 4355 41 0,0 3305 4993
11h 19° (21) 28 11° 843 49 10° 1549 45 2051 32 3139 20 -5° 4364 41 0,0 3434 5115
14h 22° (24) 26 14° 847 42 11° 1556 33 2060 24 3150 17 -5° 4377 39 0,0 3563 5172
17h 22° (24) 24 16° 842 42 12° 1557 29 2062 22 3152 15 -4° 4381 34 0,0 3606 5266
20h 20° (22) 16 17° 843 49 12° 1558 40 2064 27 3155 18 -4° 4385 28 0,0 3676 5338
23h 16° (14) 10 16° 847 48 11° 1561 35 2066 21 3159 19 -3° 4391 25 0,0 3724 5319
Lun27Mai 2h 14° (11) 9 15° 843 38 11° 1556 24 2060 13 3152 19 -3° 4384 21 0,0 3706 5294
5h 13° (10) 10 14° 837 37 11° 1548 20 2052 13 3144 17 -3° 4376 17 0,0 3661 5256
8h 15° (13) 12 13° 835 35 11° 1546 20 2049 15 3141 16 -3° 4373 17 0,0 3684 5271
11h 21° (24) 16 13° 834 26 12° 1546 18 2051 13 3143 13 -3° 4374 21 0,0 3645 5320
14h 24° (27) 14 16° 830 21 12° 1545 19 2050 15 3143 13 -3° 4375 22 0,0 3666 5336
17h 25° (28) 13 18° 818 19 13° 1537 18 10° 2045 20 3139 17 -3° 4373 26 0,0 3734 5367
20h 22° (25) 8 19° 814 25 13° 1534 22 10° 2042 22 3138 22 -2° 4372 25 0,0 3697 5381
23h 18° (20) 6 18° 819 21 13° 1539 16 2046 14 3140 24 -2° 4374 15 0,0 3766 5342
Mar28Mai 2h 16° (14) 5 17° 816 13 13° 1533 11 2040 12 3134 17 -4° 4366 16 0,0 3627 5219
5h 15° (13) 6 17° 808 11 13° 1526 11 2033 13 3126 21 -4° 4354 16 0,0 3411 5172
8h 17° (15) 6 16° 808 9 12° 1525 10 2032 15 3124 20 -4° 4351 23 0,0 3371 5112
11h 22° (25) 5 16° 810 6 12° 1527 9 2034 15 3126 17 -5° 4353 27 0,0 3448 5038
14h 26° (29) 3 18° 807 4 13° 1525 8 2032 11 3126 20 -6° 4353 17 0,0 3465 4946
17h 26° (29) 3 19° 800 5 13° 1521 7 10° 2028 11 3125 15 -6° 4353 20 0,0 3537 4998
20h 19° (23) 8 18° 794 11 13° 1514 12 2021 14 3115 14 -5° 4343 14 1,4 3412 5073
23h 17° (15) 2 17° 800 4 13° 1520 15 2028 15 3123 15 -5° 4351 16 2,2 3478 5037
Mer29Mai 2h 16° (14) 9 16° 794 46 12° 1510 29 2017 22 3112 13 -5° 4340 13 0,8 3479 5002
5h 15° (13) 12 14° 787 53 11° 1499 39 2005 23 3100 16 -5° 4328 17 0,0 3460 5039
8h 17° (15) 16 13° 790 53 11° 1501 40 2006 20 3099 14 -5° 4326 18 0,0 3440 5007
11h 21° (24) 24 14° 793 40 11° 1503 32 2008 13 3101 14 -5° 4329 13 0,0 3505 5042
14h 24° (27) 21 16° 788 32 12° 1502 19 2008 14 3103 13 -4° 4333 16 0,0 3622 5121
17h 24° (27) 19 17° 781 29 12° 1497 20 2004 20 3100 18 -4° 4331 19 0,0 3625 5265
20h 21° (24) 11 18° 777 29 13° 1496 13 2004 20 3098 24 -3° 4329 20 0,0 3464 5349
23h 18° (21) 8 17° 782 28 13° 1501 8 2007 13 3101 18 -3° 4336 18 0,0 3701 5300
Jeu30Mai 2h 16° (14) 8 16° 775 26 12° 1492 10 1998 6 3093 15 -4° 4327 22 0,0 3652 5254
5h 15° (13) 8 16° 769 24 12° 1485 7 1991 5 3085 13 -3° 4318 26 0,0 3659 5184
8h 17° (15) 8 15° 774 20 12° 1488 4 1994 8 3088 19 -4° 4319 31 0,0 3646 5051
11h 22° (25) 9 15° 775 12 12° 1490 3 1996 8 3091 23 -4° 4321 34 0,0 3560 5111
14h 25° (27) 3 18° 773 2 12° 1490 5 10° 1997 8 3093 16 -4° 4322 44 0,0 3514 5096
17h 26° (29) 9 19° 767 12 13° 1488 12 11° 1996 10 3093 21 -5° 4321 37 0,0 3484 5101
20h 23° (26) 8 20° 769 11 13° 1490 2 10° 1998 11 3095 27 -6° 4322 38 0,0 3476 4881
23h 18° (21) 3 16° 775 15 12° 1491 11 1998 9 3094 16 -5° 4323 28 0,7 3497 5014
Ven31Mai 2h 16° (14) 7 15° 770 6 12° 1484 17 10° 1992 16 3088 22 -6° 4314 15 0,9 3435 4902
Total des précipitations sur les 10 jours *** 7.8

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Sauzet sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 21/05/24 à 11:30

Choisir station

17°C 72 %

Vit. moyenne 7 km/h

Actualités :

Le 21/05/2024 à 10h13 :
Nouvelle journée d'instabilité sur la #France sous l'influence de la goutte froide. Averses et #orages s'annoncent de nouveau nombreux, notamment sur le Nord et l'Ouest du pays avec un risque de forts cumuls locaux et de grêle parfois abondante. Cartes : https://t.co/Qfxxq7j11k



Le 21/05/2024 à 09h59 :
La zone dépressionnaire qui nous concerne depuis plusieurs jours et nous apporte un temps très humide (1ere carte) va régresser en fin de semaine (2eme carte). Le temps devrait alors devenir moins instable. Cependant il n'y a pas vraiment d'amélioration durable en vue.



Le 21/05/2024 à 08h56 :
Tornade sous une supercellule en Oklahoma hier soir. Photo Krzysiek Piasecki



Le 21/05/2024 à 08h56 :
J'avais pour habitude d'entendre que le réchauffement, à travers ses canicules, concernait avant tout le 3ème âge. Mais visiblement c'est en train de changer et ça concerne "touxtes" le monde.



Le 20/05/2024 à 22h55 :
48% des américains pensent qu'ils verront la planète détruite par le changement climatique de leur vivant. Bonne chance.