968 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 79 départements le 21/05/24 à 16:01 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 22/05/24 à 04:00 Choisir station

13°C 88 % O Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 22/05/2024 à 00h05 :
Vidéo de cette tornade très puissante en Iowa, suivie par Reed Timmer et son équipe dans leur véhicule "Dominator".



Le 22/05/2024 à 00h01 :
Une violente #tornade sévit cet après-midi en #Iowa aux USA. Photos Josh Alecci et Reed Timmer



Le 21/05/2024 à 21h15 :
Énorme quantité de grêle au sol hier soir à Yuma dans le Colorado après un fort #orage Photo Luke Geoglin



Le 21/05/2024 à 18h31 :
🌡️Ressenti #chaud sur la #CôtedAzur cet après-midi sous un effet de foehn. On a pu relever : ➡️29.3°C à Carros (06) ➡️28.2°C à Antibes (06) ➡️27.7°C à Cogolin (83) ➡️26.9°C à Cannes (06) ➡️26.3°C à Nice (06) Webcam via @Viewsurf



Le 21/05/2024 à 18h27 :
Les #orages se sont accompagnés de fortes précipitations cet après-midi sur le département de l'#Oise, comme à Songeons où des #inondations ont été observées. Photographie : "Medina" via @MeteoNordParis



Météo en altitude Aubigny

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Deux-Sèvres est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Aubigny - 79390 (altitude : 146m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Mardi 21 mai 2024 18h TU mis à jour Mercredi 22 mai 2024 à 02h04

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Mer22Mai 2h 10° (6) 10 757 28 1452 26 1943 28 -4° 3008 31 -12° 4204 18 0,0 2159 3752
5h (5) 12 758 31 1452 25 1943 25 -5° 3005 24 -13° 4199 21 0,0 2121 3697
8h 11° (7) 14 762 29 1454 25 1945 23 -5° 3005 21 -13° 4199 22 0,0 2087 3649
11h 15° (13) 17 772 25 1464 29 1954 27 -5° 3015 27 -12° 4209 27 0,0 2145 3729
14h 16° (14) 23 776 30 1469 28 1959 25 -5° 3021 20 -12° 4216 25 0,0 2155 3760
17h 16° (14) 23 778 31 1471 27 1962 23 -5° 3025 17 -12° 4220 16 0,4 2228 3800
20h 15° (13) 16 779 25 1471 19 1961 17 -5° 3026 20 -12° 4221 18 0,0 2274 3785
23h 13° (11) 13 789 21 1480 16 1970 14 -5° 3031 6 -12° 4226 16 0,0 2101 3757
Jeu23Mai 2h 10° (7) 10 789 18 1480 13 1969 16 -5° 3029 11 -13° 4222 8 0,0 2072 3668
5h 11° (8) 11 792 17 1482 10 1970 10 -5° 3030 16 -13° 4222 12 0,0 1957 3688
8h 10° (7) 10 795 18 1485 13 1973 16 -5° 3034 17 -13° 4227 13 0,0 1967 3698
11h 13° (11) 10 804 17 1493 19 1982 20 -5° 3043 14 -13° 4236 15 0,0 2044 3726
14h 16° (15) 10 810 14 1501 15 1989 18 -5° 3050 16 -12° 4244 14 0,0 2050 3776
17h 15° (13) 14 806 18 1499 13 1989 13 -5° 3052 22 -12° 4247 14 0,0 2159 3778
20h 14° (12) 1 809 20 1502 18 1993 19 -5° 3055 13 -12° 4251 16 0,0 2161 3828
23h 13° (11) 9 817 14 1510 9 2000 10 -5° 3061 13 -13° 4255 16 0,4 2147 3786
Ven24Mai 2h (6) 8 813 6 1506 13 1996 14 -6° 3055 15 -13° 4246 13 0,0 2119 3653
5h (5) 6 807 9 1499 15 1989 13 -5° 3049 8 -14° 4239 10 0,0 2132 3593
8h (8) 3 810 6 1501 9 1991 6 -6° 3050 4 -14° 4238 5 0,0 2116 3547
11h 12° (12) 7 816 10 1507 4 1996 2 -6° 3056 3 -13° 4246 3 0,0 2103 3615
14h 17° (17) 3 817 1 1510 6 2000 8 -5° 3060 4 -13° 4252 5 0,0 2188 3702
17h 18° (18) 3 10° 813 3 1509 2 1999 4 -5° 3062 2 -12° 4257 10 0,0 2249 3821
20h 17° (17) 3 11° 814 6 1511 7 2002 5 -5° 3066 3 -11° 4264 16 0,0 2332 3978
23h 12° (11) 7 11° 820 9 1516 8 2007 6 -4° 3071 6 -10° 4272 19 0,0 2288 4163
Sam25Mai 2h 11° (11) 2 10° 815 10 1511 7 2003 2 -3° 3069 13 -10° 4273 20 0,0 2398 4221
5h (9) 2 10° 810 6 1506 5 1998 1 -3° 3063 10 -9° 4270 29 0,0 2313 4341
8h 12° (11) 4 10° 813 10 1509 7 2001 2 -2° 3068 17 -9° 4278 28 0,0 2384 4361
11h 18° (19) 7 10° 820 8 1516 5 2009 5 -1° 3079 17 -8° 4291 30 0,0 2594 4469
14h 20° (20) 7 12° 822 7 1522 5 2015 8 3089 20 -8° 4302 30 0,0 2934 4465
17h 21° (21) 5 13° 820 6 1522 6 2017 6 3092 20 -9° 4305 36 0,0 3023 4560
20h 20° (20) 2 14° 822 5 1526 6 2021 5 3099 26 -6° 4315 46 0,0 3068 4962
Total des précipitations sur les premières 96h *** 0.8

Données du modèle GFS du Mardi 21 mai 2024 18h TU mis à jour Mercredi 22 mai 2024 à 02h05

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Sam25Mai 23h 15° (15) 6 12° 829 8 1533 8 2031 18 3112 21 -5° 4330 33 0,0 3018 4996
Dim26Mai 2h 13° (13) 7 12° 826 11 1529 9 2027 16 3107 21 -6° 4328 36 0,0 2930 4952
5h 13° (13) 8 12° 820 11 1523 10 2021 18 3104 30 -6° 4324 31 0,0 3064 5017
8h 15° (15) 6 12° 825 9 1528 14 2026 20 3109 27 -7° 4327 29 0,0 3072 5253
11h 18° (20) 8 12° 825 12 1529 16 2027 21 3108 35 -6° 4325 37 0,0 3000 5298
14h 16° (16) 8 11° 829 13 1531 20 2030 32 3113 37 -6° 4332 49 0,0 3028 4879
17h 15° (15) 7 11° 827 23 1530 27 2029 33 3111 48 -7° 4328 58 0,0 3027 4798
20h 18° (21) 9 11° 828 23 1531 31 2031 36 3112 51 -7° 4327 51 0,0 3001 4783
23h 14° (14) 12 11° 833 23 1535 22 2033 27 3111 40 -7° 4327 47 0,0 3005 4814
Lun27Mai 2h 12° (12) 11 10° 831 19 1531 19 2027 25 3103 37 -6° 4319 48 0,0 2960 5020
5h 11° (11) 10 10° 830 22 1529 22 2024 24 -1° 3097 32 -6° 4313 43 0,0 2805 4863
8h 11° (11) 11 835 21 1532 16 2026 18 -1° 3099 31 -6° 4317 48 0,0 2784 4858
11h 16° (16) 12 841 15 1538 15 2031 17 3104 29 -6° 4323 43 0,0 2825 4866
14h 19° (20) 13 10° 846 16 1544 15 2036 16 3110 23 -5° 4331 35 0,0 3067 5012
17h 19° (20) 15 11° 843 17 1542 13 2035 14 3110 19 -5° 4333 32 0,0 3253 5049
20h 16° (16) 10 11° 841 18 1541 11 2033 12 3111 15 -6° 4334 24 0,0 3270 4983
23h 13° (13) 11 10° 842 15 1541 9 2036 16 3115 15 -6° 4337 17 0,0 3301 4777
Mar28Mai 2h 11° (11) 10 10° 838 17 1535 9 2029 13 3107 20 -6° 4329 20 0,0 3249 4705
5h (8) 10 829 13 1526 11 2020 17 3099 21 -6° 4320 25 0,0 3269 4647
8h 10° (10) 8 827 11 1524 10 2018 13 3100 16 -6° 4322 21 0,0 3309 4722
11h 16° (16) 11 827 13 1523 8 2019 9 3105 11 -6° 4329 19 0,0 3382 4890
14h 19° (20) 9 10° 826 9 1524 5 2022 1 3107 7 -5° 4332 16 0,0 3387 5122
17h 20° (21) 10 12° 821 11 1523 8 2021 4 3109 11 -5° 4336 23 0,0 3509 5157
20h 18° (20) 9 12° 817 13 1518 5 2017 4 3107 16 -5° 4333 25 0,0 3475 5055
23h 13° (13) 8 12° 818 16 1520 4 2020 10 3109 19 -6° 4333 27 0,0 3397 4870
Mer29Mai 2h 12° (12) 5 11° 812 14 1513 0 2011 12 3097 20 -6° 4319 33 0,0 3330 4806
5h 11° (11) 5 11° 800 11 1501 6 1999 13 3085 20 -7° 4307 30 0,0 3292 4683
8h 13° (13) 5 11° 801 6 1502 5 2000 8 3084 20 -7° 4304 32 0,0 3253 4678
11h 18° (20) 6 11° 801 4 1503 1 2001 7 3086 21 -6° 4306 29 0,0 3215 4818
14h 21° (23) 3 12° 799 1 1502 3 2000 11 3086 21 -6° 4307 28 0,0 3223 4961
17h 22° (24) 6 14° 792 5 1499 5 1996 10 3081 24 -5° 4303 33 0,0 3228 5039
20h 20° (23) 4 14° 785 5 1492 8 1990 14 3075 27 -6° 4296 42 0,0 3221 5033
23h 15° (15) 13 14° 782 2 1489 4 1988 18 3073 31 -7° 4291 44 0,0 3156 4928
Jeu30Mai 2h 12° (12) 10 13° 770 3 1477 19 1975 27 3056 38 -6° 4274 50 0,0 3065 4840
5h 12° (12) 8 12° 756 5 1461 22 1961 31 3043 43 -7° 4259 53 0,0 3007 4745
8h 13° (13) 7 11° 754 11 1457 22 1956 30 3037 50 -8° 4252 58 0,0 2982 4540
11h 15° (15) 8 11° 752 16 1453 23 1951 28 -1° 3029 46 -7° 4243 75 0,0 2833 4548
14h 19° (20) 15 11° 750 20 1449 21 1945 31 3025 54 -7° 4240 73 0,0 2919 4610
17h 19° (20) 23 12° 746 30 1447 27 1941 35 3019 60 -8° 4234 67 0,0 2883 4552
20h 16° (16) 21 10° 743 41 1443 39 1938 39 -1° 3014 61 -8° 4226 76 0,0 2828 4428
23h 12° (12) 16 752 40 1448 42 1941 41 -2° 3013 68 -9° 4220 86 0,0 2652 4298
Ven31Mai 2h 10° (10) 13 756 32 1449 36 1939 41 -3° 3003 67 -8° 4211 86 0,0 2161 4349
5h (9) 13 758 30 1450 33 1940 38 -2° 3001 60 -9° 4207 78 0,0 2005 4232
8h 12° (12) 13 760 31 1451 38 1941 37 -2° 3005 53 -9° 4211 75 0,0 2118 4270
11h 16° (16) 16 767 23 1459 27 1948 32 -3° 3011 50 -9° 4216 79 0,0 2060 4313
14h 18° (19) 21 10° 771 29 1467 27 1957 28 -4° 3019 45 -9° 4221 78 0,5 2059 4347
17h 17° (17) 26 10° 770 35 1468 32 1958 31 -4° 3022 49 -9° 4226 78 0,0 2248 4342
20h 15° (15) 21 772 39 1467 38 1960 39 -4° 3024 55 -10° 4226 78 0,0 2316 4218
Total des précipitations sur les 10 jours *** 1.3

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Aubigny sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 22/05/24 à 04:00

Choisir station

13°C 88 %

O Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 22/05/2024 à 00h05 :
Vidéo de cette tornade très puissante en Iowa, suivie par Reed Timmer et son équipe dans leur véhicule "Dominator".



Le 22/05/2024 à 00h01 :
Une violente #tornade sévit cet après-midi en #Iowa aux USA. Photos Josh Alecci et Reed Timmer



Le 21/05/2024 à 21h15 :
Énorme quantité de grêle au sol hier soir à Yuma dans le Colorado après un fort #orage Photo Luke Geoglin



Le 21/05/2024 à 18h31 :
🌡️Ressenti #chaud sur la #CôtedAzur cet après-midi sous un effet de foehn. On a pu relever : ➡️29.3°C à Carros (06) ➡️28.2°C à Antibes (06) ➡️27.7°C à Cogolin (83) ➡️26.9°C à Cannes (06) ➡️26.3°C à Nice (06) Webcam via @Viewsurf



Le 21/05/2024 à 18h27 :
Les #orages se sont accompagnés de fortes précipitations cet après-midi sur le département de l'#Oise, comme à Songeons où des #inondations ont été observées. Photographie : "Medina" via @MeteoNordParis